Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 g | chocolate | 2 ks | 31.12.2024 | 6 171,30 HUF9 484,70 HUF | |||||
6 171,30 HUF9 484,70 HUF | |||||||||
900 g | vanilla | 1 ks | 22.2.2025 | 9 484,70 HUF | |||||
9 484,70 HUF | |||||||||
900 g | strawberry | 2 ks | 22.2.2025 | 9 484,70 HUF | |||||
9 484,70 HUF | |||||||||
900 g | banana | 2 ks | 31.12.2024 | 6 171,30 HUF9 484,70 HUF | |||||
6 171,30 HUF9 484,70 HUF | |||||||||
900 g | pistachio | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
900 g | cookies and cream | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
900 g | raspberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | pistachio | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | cookies and cream | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | raspberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | strawberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás |
Kvalitný srvátkový proteín s obsahom bielkovín 80%. Ideálny pre akýkoľvek šport.
Zloženie:
The nutrient content per 100g -/- per portion 30g
Energy 375kcal/1558KJ -/- 112,5kcal/467.4KJ Fat: 4,4g -/- 1,35g
Of which saturates: 0,5g -/- 0,15g
Carbohydrates: 5,2g -/- 1,56g
Of which sugars: 5,2g -/- 1,56g
Fibre: 0,8g -/- 0,24g
Protein: 77,2g -/- 23,16g
Salt: 0,5g -/- 0,15g
Ingredients: whey protein concentrate, flavors, guar gum, locust bean gum, lecitin, sucralose, acesulfame K, quinoline yellow
Dávkovanie:
1 dávka = 1 odmerka, rozmiešajte jednu odmerku v cca. 2 - 3 dcl vody alebo mlieka.