Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 g | banana strawberry | 1 ks | 18.1.2027 | 19 295,20 HUF | |||||
19 295,20 HUF | |||||||||
2250 g | chocolate cocoa | 1 ks | 29.1.2027 | 19 295,20 HUF | |||||
19 295,20 HUF | |||||||||
2250 g | chocolate coconut | 1 ks | 18.1.2027 | 19 295,20 HUF | |||||
19 295,20 HUF | |||||||||
2250 g | cookies cream | 4 ks | 10.4.2027 | 19 295,20 HUF | |||||
19 295,20 HUF | |||||||||
1000 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | white chocolate coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | chocolate cocoa | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | chocolate hazelnut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | chocolate brownie | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | cookies cream | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | raspberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | caramel latte | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | ice coffee | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | chocolate coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | strawberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | kiwi banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | banana strawberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | pineapple coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | raspberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | ice coffee | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | biscuit | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | strawberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | chocolate brownie | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | blueberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | white chocolate coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | orange | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | mango vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | kiwi banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | pineapple coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | caramel latte | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
2250 g | chocolate hazelnut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás |
NOVÝ 100% WHEY PROTEIN prichádza s úplne novou generáciou prémiového proteínu s vylepšenou receptúrou. Z tých najkvalitnejších surovín sme pre vás namiešali koktejl 16 jedinečných príchutí, ktoré vás svojou skutočnosťou neprestanú šokovať.
Základ produktu tvorí prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC) spolu s najčistejšou formou izolátu
srvátkovej bielkoviny (WPI). Vďaka technológii Cross-Flow Microfiltration (CFM) si bielkoviny zachovávajú všetky biologicky účinné zložky pre maximálnu efektivitu vášho tréningu. Patentovaná surovina INSTANT WHEY zaisťuje perfektnú rozpustnosť proteínu pre dokonalý komfort prípravy vášho proteínového nápoja.
Srvátková bielkovina pochádza z prvotriedneho mlieka spĺňajúceho certifikát GRASS FED.
Vynikajúca stráviteľnosť zaisťuje značková zmes tráviacich enzýmov a lahodné príchute potešia vaše zmysly. Prémiový produkt s vysokou biologickou hodnotou je ideálny pre obnovu svalového tkaniva a svalového rastu.
Benefity:
Dávkovanie:
Jedna odmerka predstavuje = 15g. Jedna dávka = 30 g. Odporúčanú dávku odmerajte priloženou odmerkou a riadne rozmiešajte v šejkri alebo rozmixujte vo vode. Pomer riedenia je 30 g na 150 - 200 ml vody / rastlinného mlieka. V závislosti na dennej potrebe bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami.