Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 g | mocha chocolate coffe | 1 ks | 30.7.2026 | 21 667,80 HUF | |||||
21 667,80 HUF | |||||||||
2000 g | peanut chocolate caramel | 3 ks | 30.7.2026 | 21 667,80 HUF | |||||
21 667,80 HUF | |||||||||
2000 g | double chocolate coconut | 4 ks | 30.6.2026 | 21 667,80 HUF | |||||
21 667,80 HUF | |||||||||
2000 g | wild chocolate cherry | 2 ks | 30.7.2026 | 21 667,80 HUF | |||||
21 667,80 HUF |
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein je vynikajúci hovädzí proteínový doplnok stravy garantujúci špičkovú kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou vďaka revolučnému procesu hydrolýzy, čistenie a extrakcia. Rýchlo rozpustný a dokonale ochutený proteín vyrobený z čerstvej hovädzej suroviny a obohatený o jedinečnú zmes značkových peptidov PepForm ™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
Benefity HydroBeef:
Veľkosť 1 dávky: 40 g | |||
Počet dávok v balení: 25 / 50 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (40 g) | RVH%* | |
Energetická hodnota | 618 kJ / 147,8 kcal | ** | |
Tuky | 1 g | ** | |
z toho nasýtené | 0,5 g | ** | |
Sacharidy | 3,6 g | ** | |
z toho cukry | 0,3 g | ** | |
Bielkoviny | 31,2 g | ** | |
Soľ | 0,7 g | ** | |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1000 mg | ** | |
PepForm™ Leucín peptidy, PepForm™ BCAA peptidy 2:1:1, PepForm™ Tryptofán | |||
LactoSpore® | 350 000 000 spórov | ** | |
Aminokyselinový profil na 100 g prášku | |||
Alanín | 9100 mg | ** | |
Arginín | 7500 mg | ** | |
Kyselina L-asparágová | 6100 mg | ** | |
Cysteín / Cystín | 100 mg | ** | |
Glutamín | 10700 mg | ** | |
Glycín | 21200 mg | ** | |
Histidín | 1000 mg | ** | |
Izoleucín (BCAA) | 1800 mg | ** | |
Leucín (BCAA) | 3800 mg | ** | |
Metionín | 900 mg | ** | |
Fenylalanín | 2500 mg | ** | |
Prolín | 11300 mg | ** | |
Serín | 3300 mg | ** | |
Treonín | 2100 mg | ** | |
Tryptofán | 200 mg | ** | |
Tyrozín | 1400 mg | ** | |
Valín (BCAA) | 3000 mg | ** | |
Lyzín | 3900 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie: | |||
Hydrolyzovaný hovädzí peptidový proteín HydroBeef™, kakaový prášok, maltodextrín, PepForm® - L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy / z mlieka /, L-Leucín peptidy, L-Leucín), PepForm® - BCAA peptidy (srvátkové peptidy / z mlieka / , BCAA peptidy, L-Leucín, L-izoleucín, L-Valín), Pep-Form® - Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy / z mlieka /, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán), prírodná aróma a prírodne identická aróma, stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; sladidlá: sukralóza, steviol glycosidy a acesulfam-K; chlorid sodný, látky proti speneniu: oxid kremičitý; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrín). |
Dávkovanie: rozmiešajte 40 g (2 odmerky) proteínu s 300 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka. Užívajte 1 - 3 x denne v závislosti na dennej potrebe bielkovín.