Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896 g | chocolate mint | 3 ks | 30.6.2025 | 28,90 EUR31,90 EUR | |||||
28,90 EUR31,90 EUR | |||||||||
896 g | vanilla ice cream | 1 ks | 30.4.2026 | 31,90 EUR | |||||
31,90 EUR | |||||||||
896 g | white chocolate raspberry | 1 ks | 30.6.2025 | 28,90 EUR31,90 EUR | |||||
28,90 EUR31,90 EUR | |||||||||
2270 g | chocolate mint | 15 ks | 30.10.2025 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | extreme milk chocolate | 32 ks | 31.12.2025 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | double rich chocolate | 15 ks | 30.5.2026 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | banana cream | 2 ks | 28.2.2026 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | caramel toffee fudge | 15 ks | 31.12.2025 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | chocolate peanut butter | 9 ks | 30.3.2026 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | white chocolate raspberry | 9 ks | 28.2.2026 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | chocolate hazelnut | 4 ks | 30.4.2026 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
2270 g | cookies and cream | 3 ks | 28.2.2026 | 62,50 EUR75,90 EUR | |||||
62,50 EUR75,90 EUR | |||||||||
4540 g | double rich chocolate | 1 ks | 30.9.2025 | 133,90 EUR | |||||
133,90 EUR | |||||||||
450 g | double rich chocolate | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
450 g | delicious strawberry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
450 g | vanilla ice cream | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | extreme milk chocolate | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | double rich chocolate | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | rocky road | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | delicious strawberry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | chocolate hazelnut | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | cookies and cream | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | chocolate peanut butter | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | banana cream | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | french vanilla creme | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | caramel toffee fudge | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | cinnamon bun | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | white chocolate | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
896 g | unflavored | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
2270 g | vanilla ice cream | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
2270 g | french vanilla creme | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
2270 g | delicious strawberry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
2270 g | unflavored | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
2270 g | salted caramel | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
4540 g | vanilla ice cream | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
4540 g | delicious strawberry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen |
100% Whey Gold Standard ist eines der hochwertigsten Proteine der Welt! In einer Portion versorgen Sie Ihren Körper mit 24g Protein, 5,5g BCAAs und 4g Glutamin.
- 1 Portion = 24g Protein, 5,5g BCAAs und 4g Glutamin
- 100% Molkenprotein
- Mehrfacher Gewinner in der Beliebtheit bei US-Nutzern
Exzellente Qualität
Qualität 75-82% Proteinkonzentrat. Mit einer Portion versorgen Sie Ihren Körper mit 24 g Protein, 5,5 g BCAAs und 4 g Glutamin. Glutamin verbessert die Regeneration nach einem harten Training und beschleunigt den Abtransport unnötiger Stoffe aus dem Körper.
Gib deinem Körper Muskeln ohne Fett! Mit Optimum 100% WHEY PROTEIN werden Sie effizient Muskelmasse aufbauen, egal ob Sie zunehmen oder überschüssiges Fett verlieren möchten. Dieses Eiweißpräparat wird aus hochwertigem Eiweiß hergestellt und ist damit die perfekte alternative Eiweißquelle, die Sie sonst über die Nahrung erhalten. Optimum 100% WHEY PROTEIN ist eine hervorragende Mischung aus konzentriertem Molkenprotein und Molkenpeptiden.
Optimum 100% WHEY PROTEIN enthält einen hohen Anteil an antikatabolen Aminosäureketten. Diese Aminosäuren sind eine gute Quelle für die Ernährung der Muskeln, und dies ist einer der Faktoren für die Progression und das Muskelwachstum während eines intensiven Trainings. Die gleichen Aminosäureketten werden auch zur Erholung und zur Unterstützung des Zellwachstums eingenommen. Sie werden von den Muskelzellen nach einem anstrengenden Training schnell verwertet und sind ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Ernährung.
Zutaten:
Nährwertangaben:
1 Portion = 29,4 g
Anzahl der Portionen pro Packung: 80
Zutaten (pro 100g):
Energiewert: 374 kcal
Eiweiß: 81,6 g
Kohlenhydrate: 6,8 g (davon Zucker: 3,4 g)
Fette: 3,4 g
Cholesterin: 102 mg
Kalzium: 544 mg
Natrium: 170 mg
Kalium: 544 mg
Enzymmischung: 85 mg
Inhaltsstoffe (in 1 Portion):
Energie: 110 kcal
Eiweiß 24 g
Saccharide 2 g (davon Zucker - 1 g)
Fette 1 g
Cholesterin 30 mg
Calcium 160 mg
Natrium 50 mg
Kalium 160 mg
Enzymmischung 25 mg
Dosierung:
- Lösen Sie 1 Messlöffel in ca. 300 ml Wasser/magerer Milch auf. Wir empfehlen die Einnahme innerhalb von ca. 20 Minuten nach dem Training (mit Wasser) oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Tages, um Ihre tägliche Kalorienzufuhr zu erreichen.