Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 g | strawberry white chocolate | 10 ks | 4.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | chocolate hazelnut | 15 ks | 8.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | vanilla verry berry | 12 ks | 17.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | banana | 9 ks | 4.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | chocolate coconut | 11 ks | 18.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | chocolate cookies cream | 14 ks | 22.8.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | chocolate | 18 ks | 11.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | strawberry | 6 ks | 10.10.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | coconut | 4 ks | 19.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | kiwi banana | 20 ks | 4.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | lemon cheesecake | 4 ks | 15.10.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | salted caramel | 18 ks | 11.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | vanilla | 10 ks | 27.8.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | ice coffee | 12 ks | 4.9.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | pistachio white chocolate | 3 ks | 16.10.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | peanut butter | 5 ks | 11.9.2026 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
920 g | white chocolate | 1 ks | 14.10.2027 | 23,90 EUR | |||||
23,90 EUR | |||||||||
2350 g | strawberry white chocolate | 2 ks | 16.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | banana | 2 ks | 28.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | salted caramel | 2 ks | 8.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | chocolate coconut | 16 ks | 30.7.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | peanut butter | 4 ks | 30.8.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | chocolate | 23 ks | 29.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | strawberry | 4 ks | 2.9.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | vanilla | 7 ks | 5.11.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | coconut | 3 ks | 26.8.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | chocolate cookies cream | 13 ks | 21.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | chocolate hazelnut | 11 ks | 27.8.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | kiwi banana | 7 ks | 2.9.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | lemon cheesecake | 9 ks | 28.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | pistachio white chocolate | 7 ks | 26.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | ice coffee | 8 ks | 29.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
2350 g | white chocolate | 6 ks | 21.10.2027 | 48,90 EUR | |||||
48,90 EUR | |||||||||
5000 g | chocolate | 16 ks | 7.11.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | chocolate hazelnut | 11 ks | 8.8.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | chocolate coconut | 14 ks | 28.11.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | strawberry white chocolate | 11 ks | 28.11.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | banana | 9 ks | 29.8.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | chocolate cookies cream | 11 ks | 30.10.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | vanilla | 14 ks | 7.11.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | strawberry | 15 ks | 30.10.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | vanilla verry berry | 7 ks | 29.8.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
5000 g | lemon cheesecake | 6 ks | 4.9.2027 | 99,90 EUR | |||||
99,90 EUR | |||||||||
2350 g | vanilla verry berry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen |
Hohe Qualität 100% Molkenprotein. Eines der schmackhaftesten und hochwertigsten Proteine auf dem Markt von Scitec Nutrition.
100 Whey Protein Professional enthält 77% Protein. Die Quelle ist ausschließlich Milchmolke (daher 100% Whey). Das Protein wird durch das Ultra-Mikrofiltrationsverfahren aus Milchmolkenprotein gewonnen. Es ist ein enzymatisch gereinigtes, fett- und laktosearmes Nahrungsergänzungsmittel, das für eine maximale Verwertung durch Ihren Verdauungstrakt angepasst ist. 100% WHEY Professional ist zu 100% für Ihre Muskeln verwertbar. Der Gehalt an essentiellen Aminosäuren sowie der Gehalt an anabolisch wirkenden, verketteten Aminosäuren ist sehr hoch. Um katabole Prozesse zu verhindern, ist es mit Glutamin angereichert. Jede Dosis enthält 3,5 g Glutamin und 4,5 g BCAAs. Das Protein wird für alle empfohlen, die hochwertige Muskelmasse aufbauen wollen.
Zutaten
Portionsgröße: 25g (1 Messlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 36
Protein 19g
Zucker 1.4g
Kalorien: 96 kcal (401,66 kJ)
Fettkalorien: 18 kcal
Gesamtfett 2g
Cholesterin 22mg
Natrium 36mg
Kalium 111mg
Gesamtkohlenhydrate 1.4g
Ballaststoffe 0g
Aminosäurenprofil:
L-Alanin 882 mg
L-Methionin 367 mg
L-Arginin 423 mg
L-Phenylalanin 643 mg
L-Asparaginsäure. 2168 mg
L-Prolin 1231 mg
L-Cystein 423 mg
L-Serin 1121 mg
L-Glutamin 3448 mg
L-Threonin 1433 mg
L-Glycin 367 mg
L-Tryptophan 331 mg
L-Histidin 386 mg
L-Tyrosin 606 mg
L-Isoleucin 1249 mg
L-Valin 1249 mg
L-Leucin 1929 mg
Ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat und -isolat, Enthält Lactoglobulin, Lactoferrin, Lactalbumin und Immunglobulin, Kakao, Cappuccino-Aroma, L-Glutamin, Acesulfam-K, Sucralose und eine Mischung von Verdauungsenzymen (Pepsin, Aminogen).
Dosierung
- 1 Dosis = 1 Messlöffel (25g) gemischt in 4-5 dcl Wasser/Milch
- 2 - 3 mal täglich einnehmen