Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g | chocolate | 17 ks | 25.10.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | vanilla | 5 ks | 4.11.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | strawberry | 6 ks | 6.11.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | banana | 3 ks | 24.10.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | coconut | 4 ks | 24.10.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | cookies and cream | 7 ks | 22.10.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | hazelnut | 8 ks | 8.11.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | white chocolate | 9 ks | 22.10.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | salted caramel | 1 ks | 31.10.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | black biscuit | 2 ks | 25.8.2026 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | chocolate toffee | 3 ks | 6.9.2026 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
500 g | pistachio | 2 ks | 30.10.2027 | 423,90 CZK | |||||
423,90 CZK | |||||||||
2270 g | hazelnut | 3 ks | 22.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | strawberry | 3 ks | 29.8.2026 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | cookies and cream | 3 ks | 12.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | tiramisu | 3 ks | 28.10.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | caffe latte | 2 ks | 29.10.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | coconut | 4 ks | 4.3.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | white chocolate | 6 ks | 4.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | chocolate toffee | 2 ks | 21.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | black biscuit | 8 ks | 27.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | lemon cheesecake | 2 ks | 19.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | salted caramel | 2 ks | 8.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
2270 g | banana | 6 ks | 5.11.2027 | 1 668,00 CZK | |||||
1 668,00 CZK | |||||||||
500 g | tiramisu | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | caffe latte | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | vanilla cinnamon | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | berry brownie | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | raspberry | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | pineapple mango | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | raspberry | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
2270 g | chocolate | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
2270 g | vanilla | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
2270 g | pistachio | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
2270 g | vanilla cinnamon | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
2270 g | berry brownie | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
2270 g | pineapple mango | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
2270 g | raspberry | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost |
Iso Whey Zero je vysoce čistý syrovátkový proteinový izolát, který se velmi rychle a snadno vstřebává, je očištěn od nežádoucích látek, neobsahuje přidaný cukr, laktózu a lepek*. Díky vysokému obsahu bílkovin je vynikající volbou pro aktivní sportovce nebo lidi, kteří se snaží získat pevné a svalnaté tělo, ale může pomoci i lidem na dietě, kterým nahradí malá jídla nebo večeře.
Výhody:
1Bez cukru: V hotovém nápoji je 0,5 g cukru na 100 ml.
2Při použití vyšších ředění je výrobek bez laktózy.
3Bez lepku, v souladu s předpisy EU.
4Výhradně pro výrobek s příchutí Caffè Latte.
Dávkování: Smíchejte jednu dávku výrobku (25 g = 1 odměrka) s 200 ml nebo 350 ml** studené vody. (**V případě maximálního naředění se připraví nápoj bez laktózy). V tréninkové dny užijte 1 dávku ráno a 1 dávku ihned po tréninku. Když netrénujete, užijte 1 dávku ráno a 1 dávku odpoledne.