Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 g | peanut chocolate caramel | 7 ks | 30.10.2026 | 1 326,80 CZK | |||||
1 326,80 CZK | |||||||||
2000 g | double chocolate coconut | 3 ks | 30.10.2026 | 1 326,80 CZK | |||||
1 326,80 CZK | |||||||||
2000 g | wild chocolate cherry | 2 ks | 30.10.2026 | 1 326,80 CZK | |||||
1 326,80 CZK | |||||||||
2000 g | mocha chocolate coffe | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost |
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein je vynikající hovězí proteinový doplněk stravy, který díky revolučnímu procesu hydrolýzy, čištění a extrakce zaručuje vynikající kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou. Rychle se rozpouštějící a dokonale ochucený protein vyrobený z čerstvé hovězí suroviny a obohacený o unikátní směs patentovaných peptidů PepForm™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
Výhody HydroBeef:
Dávka 1. úrovně: Počet dávek v balení: 40 g | ||||||
Počet dávek v balení: c-facts-table__tr--line3 c-facts-table__tr--bold"> | Nutriční hodnoty | 1 dávka (40 g) | RVH%* | |||
Energetická hodnota | 618 kJ / 147,8 kcal | ** | ||||
Tuky | 1 g | ** | ||||
z toho nasycené | 0,5 g | ** | ||||
Sacharidy | 3,6 g | ** | ||||
včetně cukrů | 0,3 g | ** | ||||
Whiteware | 31,2 g | ** | ||||
Sůl | 0,7 g | ** | ||||
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1000 mg | ** | ||||
PepForm™ Leucinové peptidy, PepForm™ BCAA Peptides 2:1:1, PepForm™ Tryptofan | ||||||
LactoSpore® | 350 000 000 spor | ** | ||||
Profil aminokyselin na 100 g prášku | ||||||
Alanin | 9100 mg | ** | ||||
Arginin | 7500 mg | ** | ||||
Kyselina L-asparagová | 6100 mg | ** | ||||
Cystein / Cystin | 100 mg | ** | ||||
Glutamin | 10700 mg | ** | ||||
Glycin | 21200 mg | ** | ||||
Histidin | 1000 mg | ** | ||||
Isoleucin (BCAA) | 1800 mg | ** | ||||
Leucin (BCAA) | 3800 mg | ** | ||||
Methionin | 900 mg | ** | ||||
Fenylalanin | 2500 mg | ** | ||||
Prolin | 11300 mg | ** | ||||
Serin | 3300 mg | ** | ||||
Treonin | 2100 mg | ** | ||||
Tryptofan | 200 mg | ** | ||||
Tyrosin | 1400 mg | ** | ||||
Valin (BCAA) | 3000 mg | ** | ||||
Lysin | 3900 mg | ** | ||||
*RVH - Dietary Reference Value. Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
**RVH není uvedeno | ||||||
Složení: V tabulce je uvedeno, že se jedná o tabulku, která se skládá ze dvou částí: | ||||||
HydroBeef™ hydrolyzovaný hovězí peptidový protein, kakaový prášek, maltodextrin, PepForm® - L-leucinové peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-leucinové peptidy, L-leucin), PepForm® - BCAA peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/ , BCAA peptidy, L-leucin, L-isoleucin, L-valin), Pep-Form® - Tryptofanové peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-tryptofanové peptidy, L-tryptofan), přírodní aroma a přírodně identické aroma, stabilizátor: (Bacillus coagulans, maltodextrin), chlorid sodný, látky proti pěnění: oxid křemičitý, LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrin). |
Dávkování: Smíchejte 40 g (2 odměrky) proteinu s 300 ml studené vody nebo nízkotučného mléka. Užívejte 1 - 3krát denně v závislosti na denní potřebě bílkovin.