Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować |
---|---|---|---|---|---|
875 g | chocolate | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
M&M's HiProtein Powder to pyszne białko serwatkowe o niepowtarzalnym smaku znanych na całym świecie M&M's. Białko ma bogaty, kremowy smak, który jest niemal identyczny z popularnymi cukierkami M&M's. Teraz możesz cieszyć się M&M's bez żalu w postaci tego białka. HiProtein Powder firmy M&M zawiera do 21 gramów w porcji wysokiej jakości, szybko wchłaniającego się białka, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania beztłuszczowej masy mięśniowej oraz utrzymania zdrowych kości.
Korzyści:
Składniki:
875 g | czekolada | ||
Wielkość 1 porcji: 35 g | |||
Liczba porcji w opakowaniu: 25 | |||
Wartości odżywcze | 1 porcja (35 g) | RVH % * | |
Wartość energetyczna | 590 kJ / 141 kcal | ** | |
Tuky | 4.1 g | ** | |
w tym nasycone | 2.5 g | ** | |
Sacharydy | 4.9 g | ** | |
w tym cukry | 3.2 g | ** | |
Białe Zboża | 21 g | ** | |
Sól | 0,14 g | ** | |
* RVH - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Nie wymieniono RVH | |||
Składniki: | |||
Koncentrat serwatki (mleko), kakao w proszku, pełne mleko w proszku, aromat, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), rafinowany olej kokosowy, substancja słodząca (sukraloza). | |||
Alergeny: | |||
Zawiera mleko lub produkty mleczne. |
Dawkowanie: Wymieszać 1 porcję (1 miarka = 35 g) w 250 ml zimnej wody i przyjmować w razie potrzeby 1 do 3 razy dziennie.