Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 g | peanut chocolate caramel | 7 ks | 30.10.2026 | 220,50 PLN | |||||
220,50 PLN | |||||||||
2000 g | double chocolate coconut | 3 ks | 30.10.2026 | 220,50 PLN | |||||
220,50 PLN | |||||||||
2000 g | wild chocolate cherry | 2 ks | 30.10.2026 | 220,50 PLN | |||||
220,50 PLN | |||||||||
2000 g | mocha chocolate coffe | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein to najwyższej jakości suplement diety na bazie białka wołowego, gwarantujący najwyższą jakość i czystość oraz wysoką wartość biologiczną dzięki rewolucyjnemu procesowi hydrolizy, oczyszczania i ekstrakcji. Szybko rozpuszczające się i doskonale smakujące białko wykonane ze świeżego surowca wołowego i wzbogacone unikalną mieszanką zastrzeżonych peptydów PepForm ™ Triple-Matrix i Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
Zalety HydroBeef:
Partia poziomu 1: 40 g | |||
Liczba dawek w opakowaniu: 25 / 50 | |||
Wartości odżywcze | 1 dawka (40 g) | RVH%* | |
Wartość energetyczna | 618 kJ / 147,8 kcal | ** | |
Tuky | 1 g | ** | |
z czego nasycone | 0,5 g | ** | |
Sacharydy | 3,6 g | ** | |
w tym cukry | 0,3 g | ** | |
Whiteware | 31,2 g | ** | |
Sól | 0,7 g | ** | |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1000 mg | ** | |
PepForm™ Peptydy Leucyny, PepForm™ Peptydy BCAA 2:1:1, PepForm™ Tryptofan | |||
LactoSpore® | 350 000 000 zarodników | ** | |
Profil aminokwasowy na 100 g proszku | |||
Alanina | 9100 mg | ** | |
Arginina | 7500 mg | ** | |
Kwas L-asparaginowy | 6100 mg | ** | |
Cysteina / Cystyna | 100 mg | ** | |
Glutamina | 10700 mg | ** | |
Glicyna | 21200 mg | ** | |
Histydyna | 1000 mg | ** | |
Izoleucyna (BCAA) | 1800 mg | ** | |
Leucyna (BCAA) | 3800 mg | ** | |
Metionina | 900 mg | ** | |
Fenyloalanina | 2500 mg | ** | |
Prolina | 11300 mg | ** | |
Seryna | 3300 mg | ** | |
Treonina | 2100 mg | ** | |
Tryptofan | 200 mg | ** | |
Tyrozyna | 1400 mg | ** | |
Walina (BCAA) | 3000 mg | ** | |
Lizyna | 3900 mg | ** | |
*RVH - Dietetyczna wartość referencyjna. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie określono | |||
Skład: | |||
HydroBeef™ hydrolizowane białko peptydowe wołowe, kakao w proszku, maltodekstryna, PepForm® - peptydy L-Leucyny (peptydy serwatkowe / z mleka /, peptydy L-Leucyny, L-Leucyna), PepForm® - peptydy BCAA (peptydy serwatkowe / z mleka / , Pep-Form® - Peptydy tryptofanu (peptydy serwatkowe / z mleka /, peptydy L-tryptofanu, L-tryptofan), naturalny aromat i identyczny z naturalnym aromat, stabilizator: Hydrolizat kolagenu; substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe i acesulfam-K; chlorek sodu, substancje przeciwpieniące: krzemionka; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodekstryna). |
Dawkowanie: Wymieszać 40 g (2 miarki) białka z 300 ml zimnej wody lub niskotłuszczowego mleka. Spożywać 1 - 3 razy dziennie w zależności od dziennego zapotrzebowania na białko.