Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g | lemon blackcurrant | 10 ks | 30.8.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | grapefruit | 12 ks | 30.4.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | cherry | 8 ks | 25.6.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | kiwi cactus | 10 ks | 30.4.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | lemon | 6 ks | 2.4.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | mango maracuja | 6 ks | 9.11.2025 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | strawberry watermelon | 20 ks | 25.7.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | ice fresh | 10 ks | 5.5.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | cola lemon | 8 ks | 30.3.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | forest fruit | 6 ks | 30.4.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
500 g | cherry lemonade | 6 ks | 2.4.2026 | 74,60 PLN | |||||
74,60 PLN | |||||||||
1000 g | fruit punch | 2 ks | 30.7.2026 | 124,60 PLN | |||||
124,60 PLN | |||||||||
1000 g | strawberry watermelon | 4 ks | 24.1.2027 | 124,60 PLN | |||||
124,60 PLN | |||||||||
1000 g | pineapple | 4 ks | 30.7.2026 | 124,60 PLN | |||||
124,60 PLN | |||||||||
1000 g | grapefruit | 4 ks | 30.7.2026 | 124,60 PLN | |||||
124,60 PLN | |||||||||
1000 g | lemon blackcurrant | 4 ks | 10.8.2026 | 124,60 PLN | |||||
124,60 PLN | |||||||||
1000 g | forest fruit | 3 ks | 30.7.2026 | 124,60 PLN | |||||
124,60 PLN | |||||||||
500 g | pineapple | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
500 g | orange | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
500 g | mango pineapple | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
500 g | apple rhubard | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
500 g | fruit punch | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
500 g | lemon mint | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
500 g | cola | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | cherry lemonade | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | cherry | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | cola lemon | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | apple rhubard | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | kiwi cactus | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | lemon | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | orange | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | ice fresh | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | mango maracuja | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | lemon mint | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | mango pineapple | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
Preparat łączący wysokiej jakości źródła aminokwasów BCAA i glutaminy. 1 porcja zawiera 5g BCAA i 5g glutaminy!
Doskonały preparat łączący aminokwasy BCAA i glutaminę. Aminokwasy BCAA występują w proporcji 2:1:1, a AminoRest zawiera aż 5g BCAA w jednej dawce. Drugim istotnym składnikiem jest glutamina, która występuje w suplemencie w czystej postaci w ilości 5g.
- odpowiedni dla każdej dyscypliny sportowej w celu wsparcia regeneracji
- dogodna cena
- skuteczny preparat
Składniki
Składniki aktywne w 1 porcji (11,4 g)
L-glutamina 5000 mg
BCAA w tym (5000mg):
L-leucyna 2500 mg
L-walina 1250 mg
L-izoleucyna 1250 mg
Składniki
L-glutamina, BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), aromat, sukraloza (substancja słodząca)
Dawkowanie
1 dawka = 1 porcja
Przyjmować 1-2 razy dziennie