Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 g | strawberry white chocolate | 15 ks | 4.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | chocolate hazelnut | 18 ks | 8.11.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | vanilla verry berry | 13 ks | 17.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | banana | 14 ks | 4.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | chocolate coconut | 16 ks | 18.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | chocolate cookies cream | 15 ks | 22.8.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | chocolate | 30 ks | 11.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | strawberry | 13 ks | 27.8.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | coconut | 8 ks | 11.9.2026 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | kiwi banana | 24 ks | 4.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | lemon cheesecake | 10 ks | 15.10.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | salted caramel | 20 ks | 11.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | vanilla | 17 ks | 27.8.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | ice coffee | 15 ks | 4.9.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | pistachio white chocolate | 18 ks | 16.10.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | peanut butter | 7 ks | 11.9.2026 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
920 g | white chocolate | 2 ks | 14.10.2027 | 9 898,90 HUF | |||||
9 898,90 HUF | |||||||||
2350 g | strawberry white chocolate | 11 ks | 26.8.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | vanilla verry berry | 5 ks | 26.8.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | banana | 11 ks | 21.6.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | salted caramel | 9 ks | 8.10.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | chocolate coconut | 23 ks | 30.7.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | peanut butter | 5 ks | 30.8.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | chocolate | 32 ks | 27.8.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | strawberry | 10 ks | 2.9.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | vanilla | 12 ks | 2.9.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | coconut | 4 ks | 26.8.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | chocolate cookies cream | 20 ks | 21.10.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | chocolate hazelnut | 17 ks | 27.8.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | kiwi banana | 11 ks | 2.9.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | lemon cheesecake | 9 ks | 28.10.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | pistachio white chocolate | 16 ks | 26.10.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | ice coffee | 14 ks | 3.9.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
2350 g | white chocolate | 6 ks | 21.10.2027 | 20 253,40 HUF | |||||
20 253,40 HUF | |||||||||
5000 g | chocolate | 25 ks | 7.11.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | chocolate hazelnut | 11 ks | 8.8.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | chocolate coconut | 14 ks | 28.11.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | strawberry white chocolate | 12 ks | 31.7.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | banana | 9 ks | 29.8.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | chocolate cookies cream | 14 ks | 30.10.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | vanilla | 15 ks | 7.11.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | strawberry | 15 ks | 30.10.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | vanilla verry berry | 7 ks | 29.8.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF | |||||||||
5000 g | lemon cheesecake | 6 ks | 4.9.2027 | 41 376,60 HUF | |||||
41 376,60 HUF |
Vysokokvalitný 100% srvátkový protein. Jeden z najchutnejších a najkvalitnejších proteinov na trhu od Scitec Nutrition.
100 Whey Protein Professional obsahuje 77% proteínu. Zdrojom je výhradne mliečna srvátka (preto 100% Whey). Protein je získaný Ultra mikrofiltračným procesom z bielkovín mliečnej srvátky. Je to enzymaticky čistený doplnok výživy s nízkým obsahom tukov a laktózy, ktorý je prispôsobený pre maximálne využitie Vašim tráviacim ústrojenstvom. 100% WHEY Professional je pre svaly 100% využiteľný. Obsah esenciálných aminokyselin a taktiež obsah anabolicky pôsobiacich aminokyselin s viazaným reťazcom je veľmi vysoký. V záujme zabránenia katabolickým procesom je obohatený o glutamín. V každej dávke obsahuje 3,5g glutamínu a 4,5g BCAA. Proteín odporúčame všetkým, ktorí chcú budovať kvalitnú svalovú hmotu.
Zloženie
Veľkosť dávky: 25 g (1 odmerka)
Počet dávok v balení: 36
Protein 19g
Cukry 1.4g
Kalórie: 96 kcal (401,66 kJ)
Kalórie z tuku: 18 kcal
Tuky celkom 2g
Cholesterol 22mg
Sodík 36mg
Draslík 111mg
Uhlohydráty celkom 1.4g
Diétna vláknina 0g
Aminokyselinový profil:
L-alanin 882 mg
L-methionin 367 mg
L-arginin 423 mg
L-fenylalanin 643 mg
L-asparagová kys. 2168 mg
L-Prolin 1231 mg
L-cystein 423 mg
L-serin 1121 mg
L-glutamin 3448 mg
L-treonin 1433 mg
L-glycin 367 mg
L-tryptofan 331 mg
L-histidin 386 mg
L-tyrosin 606 mg
L-isoleucin 1249 mg
L-valin 1249 mg
L-leucin 1929 mg
Ultrafiltrovaný sŕvatkový proteinový koncentrát a izolát , obsahuje lactoglobulin, lactoferrin, lactalbumin a immunoglobulin, kakao, cappucinovú aromu, L-glutamin, acesulfam-K, sucralosu a zmes tráviacich enzimov (pepsin, Aminogen).
Dávkovanie
- 1 dávka= 1 odmerka (25g) rozmiešaná v 4-5 dcl vody/mlieka
- užívajte 2 - 3x denne