Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g | lemon blackcurrant | 8 ks | 30.8.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | grapefruit | 11 ks | 30.4.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | cherry | 8 ks | 25.6.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | kiwi cactus | 9 ks | 30.4.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | lemon | 5 ks | 2.4.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | mango maracuja | 5 ks | 9.11.2025 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | strawberry watermelon | 19 ks | 25.7.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | ice fresh | 9 ks | 5.5.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | cola lemon | 8 ks | 30.3.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | forest fruit | 5 ks | 30.4.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | cherry lemonade | 6 ks | 2.4.2026 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | fruit punch | 12 ks | 10.2.2027 | 7 207,10 HUF | |||||
7 207,10 HUF | |||||||||
500 g | lemon mint | 7 ks | 30.6.2025 | 5 193,90 HUF7 207,10 HUF | |||||
5 193,90 HUF7 207,10 HUF | |||||||||
1000 g | fruit punch | 1 ks | 30.7.2026 | 12 038,60 HUF | |||||
12 038,60 HUF | |||||||||
1000 g | strawberry watermelon | 4 ks | 24.1.2027 | 12 038,60 HUF | |||||
12 038,60 HUF | |||||||||
1000 g | pineapple | 2 ks | 30.7.2026 | 12 038,60 HUF | |||||
12 038,60 HUF | |||||||||
1000 g | grapefruit | 3 ks | 30.7.2026 | 12 038,60 HUF | |||||
12 038,60 HUF | |||||||||
1000 g | lemon blackcurrant | 3 ks | 10.8.2026 | 12 038,60 HUF | |||||
12 038,60 HUF | |||||||||
1000 g | forest fruit | 3 ks | 30.7.2026 | 12 038,60 HUF | |||||
12 038,60 HUF | |||||||||
500 g | pineapple | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
500 g | orange | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
500 g | mango pineapple | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
500 g | apple rhubard | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
500 g | cola | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | cherry lemonade | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | cherry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | cola lemon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | apple rhubard | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | kiwi cactus | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | lemon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | orange | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | ice fresh | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | mango maracuja | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | lemon mint | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
1000 g | mango pineapple | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás |
Készítmény, amely kiváló minőségű BCAA- és glutaminforrásokat kombinál. 1 adag 5g BCAA-t és 5g glutamint tartalmaz!
A BCAA aminosavakat és glutamint kombináló tökéletes készítmény. A BCAA-k 2:1:1 arányban vannak jelen, és az AminoRest egyetlen adagban akár 5g BCAA-t is tartalmaz. A második lényeges összetevő a glutamin, amely tiszta formában, 5g mennyiségben található a kiegészítőben.
- bármilyen sportágban alkalmas a regenerálódás támogatására
- kedvező ár
- hatékony készítmény
összetevők
Aktív összetevők 1 adagban (11,4 g)
L-glutamin 5000 mg
BCAA-t tartalmaz (5000mg):
L-leucin 2500 mg
L-valin 1250 mg
L-izoleucin 1250 mg
összetevők
L-glutamin, BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin), citromsav (savanyúságot szabályozó anyag), aroma, szukralóz (édesítőszer)
adagolás
1 adag = 1 adag
Naponta 1-2 alkalommal fogyassza