Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 g | green apple | 1 ks | 4.11.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | pineapple mango | 4 ks | 24.10.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | blue grape | 4 ks | 6.11.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | orange | 4 ks | 6.11.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | cola | 4 ks | 25.10.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | peach iced tea | 4 ks | 7.11.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | kiwi lime | 3 ks | 1.10.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | lemon ice tea | 4 ks | 31.10.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | tropical fruit | 3 ks | 13.11.2027 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR | |||||||||
360 g | watermelon | 5 ks | 17.8.2025 | 16,90 EUR | |||||
16,90 EUR |
BCAA Zero enthält die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin in einem Verhältnis von 2:1:1, die wesentlich zu den Prozessen des Muskel- und Energiewachstums beitragen und ein natürliches Verhältnis in der Muskelmasse haben. Wir haben Vitamin B6 hinzugefügt, das zu einem normalen Protein- und Glykogenstoffwechsel beiträgt und hilft, Müdigkeit und Ermüdung zu verringern, sowie L-Glutamin, das zu einer besseren Regeneration beiträgt. Der Hersteller hat Stevia, einen natürlichen Süßstoff auf pflanzlicher Basis, im Produkt verwendet, um einen ausgeprägteren Geschmack zu erzielen.
BCAA Zero - 1 Portion (9 g) enthält: - 3000 mg L-Leucin - 1500 mg L-Isoleucin - 1500 mg L-Valin - 1300 mg L-Glutamin - 2 mg Vitamin B6
Dosierung: Mischen Sie eine Portion (9 g = 2 Messlöffel = 1 Esslöffel) des Produkts mit 300 ml Wasser. 15 Minuten vor oder während des Trainings einnehmen. Es wird empfohlen, einen Shaker für die Zubereitung des Getränks zu verwenden.
>