Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1648 g | cherry | 4 ks | 30.5.2026 | 1 201,40 CZK | |||||
1 201,40 CZK | |||||||||
1648 g | cola | 3 ks | 30.8.2025 | 1 201,40 CZK | |||||
1 201,40 CZK | |||||||||
1648 g | fresh lemon | 8 ks | 30.3.2026 | 1 201,40 CZK | |||||
1 201,40 CZK | |||||||||
1648 g | fresh orange | 4 ks | 30.11.2025 | 1 201,40 CZK | |||||
1 201,40 CZK | |||||||||
1648 g | tropical punch | 4 ks | 30.11.2025 | 1 201,40 CZK | |||||
1 201,40 CZK | |||||||||
3090 g | cherry | 10 ks | 28.2.2026 | 2 305,00 CZK | |||||
2 305,00 CZK | |||||||||
3090 g | cola | 8 ks | 28.2.2026 | 2 305,00 CZK | |||||
2 305,00 CZK | |||||||||
3090 g | fresh lemon | 7 ks | 30.10.2026 | 2 305,00 CZK | |||||
2 305,00 CZK | |||||||||
3090 g | fresh orange | 3 ks | 30.6.2026 | 2 305,00 CZK | |||||
2 305,00 CZK | |||||||||
3090 g | tropical punch | 15 ks | 30.6.2026 | 2 305,00 CZK | |||||
2 305,00 CZK |
Peak Performance Createston Classic+ je vylepšená verze nejoblíbenějšího produktu All-in-One na trhu, která obsahuje až 60 synergických složek. Pomocí rychle vstřebatelných sacharidů a bílkovin doplňuje svalový glykogen a vytváří v těle silné anabolické prostředí. Účinně podporuje růst svalů, zvyšuje hladinu testosteronu a maximalizuje sílu a výkonnost. Createston obsahuje až 25 druhů vitamínů, minerálů a stopových prvků. Nová receptura má optimalizované množství sacharidů a je obohacena o kreatin alfa-ketoglutarát. Přidány jsou také extrakty ze skořice, hořkého melounu momordica, garcinie kambodžské a steroidní saponiny z tribulusu terestris a pískavice řecké seno.
Přínosy:
Sacharidy z maltodextrinu a dextrózy obnovují svalový glykogen po intenzivním a dlouhodobém výkonu.
Extrakty ze skořice, hořkého melounu momordica, garcinie kambodžské působí synergicky a zvyšují účinnost přípravku.
Chrom prokazatelně udržuje optimální hladinu cukru v krvi.
Kreatin doplněný ribózou účinně zlepšuje fyzický výkon při vysoce intenzivním tréninku.
Citrulin malát jako prekurzor oxidu dusnatého (NO) rozšiřuje cévy, čímž zlepšuje transport živin do pracujících svalů.
Steroidní saponiny z rostlinných extraktů (tribulus terrestris, pískavice řecké seno) zvyšují hladinu testosteronu.
Hořčice podporuje svalovou kontrakci, zlepšuje energetický metabolismus a optimalizuje syntézu bílkovin.
Zinek jako stopový prvek podporuje optimální hladinu testosteronu a zlepšuje metabolismus makroživin (bílkoviny, sacharidy, tuky).
Cholin podporuje metabolismus tuků.
Složení:
RI2 | Služba1 | RI2 | ||||||
Energetika | 1379 kJ 324 kcal | 16% 16% | 1420 kJ 334 kcal | Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g 0,6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3 % 2 % |
Sacharidy z toho cukr | 43 g 12,5 g | 17% 14% | 44,3 g 12,9 g | 17 % 14 % | Vlákno | / | / | / | / | Bílkoviny | 30,4 g | 61% | 31,3 g | 63 % | Sůl | 1,3 g | 22% | 1,3 g | 22 % | 1 Porce = 103 g (100 g prášku + 3 kapsle à 1000 mg) + 400 - 500 ml vody |
Složení | /100g | NRV2 | /Serving1 | NRV2 |
Vitamin A | 2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% |
Vitamin D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% |
Vitamín E | 35 mg | 291% | 36 mg | 300% |
Vitamin K | 218 µg | 291% | 225 µg | 300% |
Vitamin C | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% |
Thiamin | 3,2 mg | 291% | 3,3 mg | 300% |
Riboflavin | 4,1 mg | 291% | 4.2 mg | 300% |
Niacin | 47 mg | 291% | 48 mg | 300% |
Vitamin B6 | 4.1 mg | 291% | 4.2 mg | 300% |
Kyselina listová | 583 µg | 291% | 600 µg | 300% |
Vitamin B12 | 7.3 µg | 291% | 7.5 µg | 300% |
Biotin | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% |
Kyselina pantotenová | 17 mg | 291% | 18 mg | 300% |
Sodík | 388 mg | / | 400 mg | / |
Draslík | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% |
Vápník | 253 mg | 32% | 260 mg | 33% |
Fosfor | 117 mg | 17% | 120 mg | 17% |
Hořčík | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% |
Železo | 4,9 mg | 35% | 5.0 mg | 36% |
Zinek | 15 mg | 146% | 15 mg | 150% |
Měď | 1,0 mg | 97% | 1.0 mg | 100% |
Mangan | 1,9 mg | 97% | 2.0 mg | 100% |
Selen | 53,4 µg | 97% | 55 µg | 100% |
Chrom | 39 µg | 97% | 40 µg | 100% |
Molybden | 49 µg | 97% | 50 µg | 100% |
Jod | 49 µg | 32% | 50 µg | 33% |
Maltodextrin | 29126 mg | / | 30 000 mg | / |
Dextroza | 14078 mg | / | 14500 mg | / |
Sýrový proteinový izolát | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Hydrolyzát syrovátkových bílkovin | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Hydrolyzát kolagenu | 4854 mg | / | 5000 mg | / | Kreatin-alfa-ketogluterát | 4563 mg | / | 4700 mg | / |
2913 mg | 3000 mg | |||
L-leucin3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / |
L-glutamin + kyselina glutamová | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3398 mg | / | 3500 mg | / |
L-isoleucin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-valin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
Kyselina L-asparagová | 1990 mg | / | 2050 mg | / |
L-lysin3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / |
L-prolin | 1417 mg | / | 1460 mg | / |
L-alanin | 1282 mg | / | 1320 mg | / |
L-arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-threonin3 | 922 mg | / | 950 mg | / |
L-serin | 806 mg | / | 830 mg | / |
L-fenylalanin3 | 680 mg | / | 700 mg | / |
Hydroxylysin | 641 mg | / | 660 mg | / |
L-tyrosin | 583 mg | / | 600 mg | / |
L-cystin - L-cystein | 408 mg | / | 420 mg | / |
L-methionin3 | 359 mg | / | 370 mg | / |
L-tryptofan3 | 350 mg | / | 360 mg | / |
L-histidin | 340 mg | / | 350 mg | / |
Hydroxyprolin | 78 mg | / | 80 mg | / |
L-karnitin tartrát | 1427 mg | / | 1470 mg | / |
z toho L-karnitin celkem | 971 mg | 1000 mg | ||
L-citrulin malát | 1359 mg | / | 952 mg | / | 971 mg | 1000 mg |
Taurin | 971 mg | 1000 mg | / | Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / | Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | Extrakt z pískavice | 583 mg | / | 600 mg | / |
z toho saponiny | 291 mg | 300 mg | ||
Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / |
Výtažek z poligonum-cuspidatum | 485 mg | / | 500 mg | / |
z toho trans-resveratrol | 243 mg | 250 mg | Glukosamin sulfát | 485 mg | / | 500 mg | / | Extrakt ze skořice | 388 mg | / | 400 mg | / | Extrakt z hořkého melounu | 243 mg | / | 250 mg | / | Choline | 97 mg | / | 100 mg | / | Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | Papain (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | Laktáza (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Piperin | 4,9 mg | / | 5 mg | / |
1 porce = 103 g (100 g prášku + 3 kapsle à 1000 mg) + 400 - 500 ml vody | ||||
2 Nutriční referenční hodnota | ||||
3 Esenciální aminokyseliny |
Dávkování: Dávkování: 1. V netréninkové dny užijte 1 dávku (103 g + 3 kapsle) ihned ráno po probuzení.