Příchuť | Objem | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blueberry | 425 ml | 3 ks | 28.2.2026 | 123,10 CZK | |||||
123,10 CZK | |||||||||
strawberry | 425 ml | 2 ks | 30.6.2028 | 123,10 CZK | |||||
123,10 CZK | |||||||||
vegan honey | 425 ml | 2 ks | 28.2.2028 | 123,10 CZK | |||||
123,10 CZK | |||||||||
salted caramel | 425 ml | 1 ks | 30.7.2028 | 123,10 CZK | |||||
123,10 CZK | |||||||||
chocolate | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
cherry bakewell | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
chocolate fudge cake | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
chocolate mint | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
maple | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
peanut butter | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
sticky toffee pudding | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
custard | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
birthday cake | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
cookies and cream | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
vanilla | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
hazelnut praline | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
toffee apple | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
white chocolate raspberry | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
cherry | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost |
Skinny Food CO prináša skvelé nízkokalorické Sirupy. Pokiaľ patríte medzi konzumentov ktorý vyhľadajú alternatívu voči klasickým syrupom, tak ste na správnej adrese. Skinny Food Sirupy bezkonkurenčne chutia lepšie ako bežné sirupy, ktoré obsahujú vysoké množstvo pridaného cukru. Skinny Food Sirupy si môžete s kľudným svedomím dopriať na čokoľvek ale hlavne kedykoľvek!
Zloženie: 100g 5g = 1 serving
Energy 2 kcal <1 kcal
Fibre 1.1g 0.1g
Protein 0.0g 0.0g
Salt 0.26g 0.01g
Fat 0.0g 0.0g
of which Saturates 0.0g 0.0g
Carbohydrates 0.0g 0.0g
of which sugars 0.0g 0.0g