Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g | lemon blackcurrant | 8 ks | 30.8.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | grapefruit | 11 ks | 30.4.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | cherry | 8 ks | 25.6.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | kiwi cactus | 9 ks | 30.4.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | lemon | 5 ks | 2.4.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | mango maracuja | 5 ks | 9.11.2025 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | strawberry watermelon | 19 ks | 25.7.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | ice fresh | 9 ks | 5.5.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | cola lemon | 8 ks | 30.3.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | forest fruit | 5 ks | 30.4.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | cherry lemonade | 6 ks | 2.4.2026 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | fruit punch | 12 ks | 10.2.2027 | 446,80 CZK | |||||
446,80 CZK | |||||||||
500 g | lemon mint | 8 ks | 30.6.2025 | 322,00 CZK446,80 CZK | |||||
322,00 CZK446,80 CZK | |||||||||
1000 g | fruit punch | 1 ks | 30.7.2026 | 746,30 CZK | |||||
746,30 CZK | |||||||||
1000 g | strawberry watermelon | 4 ks | 24.1.2027 | 746,30 CZK | |||||
746,30 CZK | |||||||||
1000 g | pineapple | 3 ks | 30.7.2026 | 746,30 CZK | |||||
746,30 CZK | |||||||||
1000 g | grapefruit | 3 ks | 30.7.2026 | 746,30 CZK | |||||
746,30 CZK | |||||||||
1000 g | lemon blackcurrant | 3 ks | 10.8.2026 | 746,30 CZK | |||||
746,30 CZK | |||||||||
1000 g | forest fruit | 3 ks | 30.7.2026 | 746,30 CZK | |||||
746,30 CZK | |||||||||
500 g | pineapple | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | orange | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | mango pineapple | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | apple rhubard | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
500 g | cola | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | cherry lemonade | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | cherry | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | cola lemon | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | apple rhubard | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | kiwi cactus | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | lemon | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | orange | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | ice fresh | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | mango maracuja | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | lemon mint | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1000 g | mango pineapple | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost |
Přípravek kombinující vysoce kvalitní zdroje BCAA a glutaminu. Jedna dávka obsahuje 5 g BCAA a 5 g glutaminu!
Dokonalý přípravek kombinující aminokyseliny BCAA a glutamin. BCAA jsou v poměru 2:1:1 a AminoRest obsahuje až 5 g BCAA v jedné dávce. Druhou základní složkou je glutamin, který je v doplňku v čisté formě v množství 5 g.
- vhodný pro jakýkoliv sport na podporu regenerace
- výhodná cena
- účinný přípravek
Složení
Aktivní látky v 1 dávce (11,4 g)
L-glutamin 5000 mg
BCAA včetně (5000 mg):
L-leucin 2500 mg
L-valin 1250 mg
L-isoleucin 1250 mg
Složení
L-glutamin, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kyselina citronová (regulátor kyselosti), aroma, sukralóza (sladidlo)
Dávkování
1 dávka = 1 porce
Užívejte 1-2× denně