Príchuť | Objem | Na sklade | Expirácia | Vaša cena | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blueberry | 425 ml | 3 ks | 28.2.2026 | 4,90 EUR | |||||
4,90 EUR | |||||||||
strawberry | 425 ml | 2 ks | 30.6.2028 | 4,90 EUR | |||||
4,90 EUR | |||||||||
vegan honey | 425 ml | 2 ks | 28.2.2028 | 4,90 EUR | |||||
4,90 EUR | |||||||||
salted caramel | 425 ml | 1 ks | 30.7.2028 | 4,90 EUR | |||||
4,90 EUR | |||||||||
chocolate | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
cherry bakewell | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
chocolate fudge cake | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
chocolate mint | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
maple | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
peanut butter | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
sticky toffee pudding | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
custard | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
birthday cake | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
cookies and cream | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
vanilla | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
hazelnut praline | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
toffee apple | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
white chocolate raspberry | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť | |||||||
cherry | 425 ml | produkt je vypredaný, sledovať dostupnosť |
Skinny Food CO prináša skvelé nízkokalorické Sirupy. Pokiaľ patríte medzi konzumentov ktorý vyhľadajú alternatívu voči klasickým syrupom, tak ste na správnej adrese. Skinny Food Sirupy bezkonkurenčne chutia lepšie ako bežné sirupy, ktoré obsahujú vysoké množstvo pridaného cukru. Skinny Food Sirupy si môžete s kľudným svedomím dopriať na čokoľvek ale hlavne kedykoľvek!
Zloženie: 100g 5g = 1 serving
Energy 2 kcal <1 kcal
Fibre 1.1g 0.1g
Protein 0.0g 0.0g
Salt 0.26g 0.01g
Fat 0.0g 0.0g
of which Saturates 0.0g 0.0g
Carbohydrates 0.0g 0.0g
of which sugars 0.0g 0.0g