Smak | Objętość | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować |
---|---|---|---|---|---|
chocolate | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
blueberry | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
cherry bakewell | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
chocolate fudge cake | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
chocolate mint | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
maple | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
peanut butter | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
sticky toffee pudding | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
strawberry | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
custard | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
birthday cake | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
cookies and cream | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
vanilla | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
vegan honey | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
salted caramel | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
hazelnut praline | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
toffee apple | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
white chocolate raspberry | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
cherry | 425 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
Skinny Food CO oferuje wspaniałe syropy niskokaloryczne. Jeśli jesteś jednym z konsumentów, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnych syropów, trafiłeś we właściwe miejsce. Syropy Skinny Food smakują nieporównywalnie lepiej niż tradycyjne syropy, które zawierają duże ilości dodanego cukru. Skinny Food Syrups można spokojnie stosować do wszystkiego, ale przede wszystkim zawsze!
Składniki: 2 kcal <1 kcal
Błonnik <1.1g 0,1g
Białko 0.0g 0,0g
Sól 0.26g 0,01g
Tłuszcz 0.0g 0,0g
w tym Nasycone 0,0g 0,0g
Węglowodany 0.0g 0,0g
w tym cukry 0,0g 0,0g