Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3090 g | cherry | 6 ks | 28.2.2026 | 398,00 PLN | |||||
398,00 PLN | |||||||||
3090 g | cola | 5 ks | 28.2.2026 | 398,00 PLN | |||||
398,00 PLN | |||||||||
3090 g | fresh orange | 16 ks | 30.6.2026 | 398,00 PLN | |||||
398,00 PLN | |||||||||
3090 g | tropical punch | 15 ks | 30.6.2026 | 398,00 PLN | |||||
398,00 PLN | |||||||||
1648 g | cherry | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1648 g | cola | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1648 g | fresh lemon | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1648 g | fresh orange | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1648 g | tropical punch | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
3090 g | fresh lemon | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
Peak Performance Createston Classic+ je vylepšená verzia najobľúbenejšieho All-in-One produktu na trhu, ktorá obsahuje až 60 synergicky pôsobiacich zložiek. Pomocou rýchlo vstrebateľných sacharidov a bielkovín dopĺňa svalový glykogén a vytvára v tele silné anabolické prostredie. Účinne podporuje rast svalov, zvyšuje hladinu testosterónu a maximalizuje silu a výkon. Createston obsahuje až 25 druhov vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Nové zloženie má optimalizované množstvo sacharidov a je obohatené kreatín alfa-ketoglutarát. Pridané sú aj extrakty zo škorice, momordiky horkej (Bitter melon), garcínie kambodžskej (Garcinia cambogia) a steroidné saponíny z tribulus terestris a senovky gréckej.
Benefity:
Bielkoviny zo srvátkového izolátu, hydrolyzátu a voľných aminokyselín BCAA a EAA (esenciálnych aminokyselín) majú extrémne rýchlu vstrebateľnosť. Okamžite zvyšujú syntézu bielkovín, čím naštartujú regeneráciu a rast svalov.
Sacharidy z maltodextrínu a dextrózy obnovujú svalový glykogén po intenzívnom a dlhodobom cvičení.
Extrakty zo škorice, momordiky horkej (Bitter melon), garcínie kambodžskej (Garcinia cambogia) pôsobia synergicky a zvyšujú tak účinnosť produktu.
Chróm preukázateľne udržiava optimálnu hladinu cukru v krvi.
Kreatín doplnený o ribózu efektívne zlepšuje fyzický výkon pri vysoko intenzívnych tréningoch.
Citrulín malát ako prekurzor oxidu dusnatého (NO) rozširuje cievy, čím zlepšuje transport živín do pracujúcich svalov.
Steroidné saponíny z extraktov z rastlín (tribulus terrestris, senovka grécka) zvyšujú hladinu testosterónu.
Horčík podporuje kontrakciu svalov, zlepšuje energetický metabolizmus a optimalizuje syntézu bielkovín.
Zinok ako stopový prvok podporuje optimálnu hladinu testosterónu a zlepšuje metabolizmus makroživín (bielkoviny, sacharidy, tuky).
Vitamín C a D chránia bunky pred oxidačným stresom a podporujú imunitný systém. Vitamín C podporuje tvorbu kolagénu a funkciu chrupavky.
Cholín podporuje metabolizmus tukov.
Zloženie:
Nutritional values – Cherry | /100g | RI2 | /Serving1 | RI2 |
Energy | 1379 kJ 324 kcal | 16 % 16 % | 1420 kJ 334 kcal | 17 % 17 % |
Fat of which saturated fatty acids | 1,3 g 0,6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3 % 2 % |
Carbohydrates of which sugar | 43 g 12,5 g | 17 % 14 % | 44,3 g 12,9 g | 17 % 14 % |
Fibre | / | / | / | / |
Protein | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
Salt | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
1 Serving = 103 g (100 g Powder + 3 Capsules à 1000 mg) + 400 – 500 ml Water 2 Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredients | /100g | NRV2 | /Serving1 | NRV2 |
Vitamin A | 2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% |
Vitamin D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% |
Vitamin E | 35 mg | 291% | 36 mg | 300% |
Vitamin K | 218 µg | 291% | 225 µg | 300% |
Vitamin C | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% |
Thiamine | 3,2 mg | 291% | 3,3 mg | 300% |
Riboflavin | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% |
Niacin | 47 mg | 291% | 48 mg | 300% |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% |
Folic acid | 583 µg | 291% | 600 µg | 300% |
Vitamin B12 | 7,3 µg | 291% | 7,5 µg | 300% |
Biotin | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% |
Pantothenic acid | 17 mg | 291% | 18 mg | 300% |
Sodium | 388 mg | / | 400 mg | / |
Potassium | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% |
Calcium | 253 mg | 32% | 260 mg | 33% |
Phosphorus | 117 mg | 17% | 120 mg | 17% |
Magnesium | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% |
Iron | 4,9 mg | 35% | 5,0 mg | 36% |
Zinc | 15 mg | 146% | 15 mg | 150% |
Copper | 1,0 mg | 97% | 1,0 mg | 100% |
Manganese | 1,9 mg | 97% | 2,0 mg | 100% |
Selenium | 53,4 µg | 97% | 55 µg | 100% |
Chromium | 39 µg | 97% | 40 µg | 100% |
Molybdenum | 49 µg | 97% | 50 µg | 100% |
Iodine | 49 µg | 32% | 50 µg | 33% |
Maltodextrine | 29126 mg | / | 30000 mg | / |
Dextrose | 14078 mg | / | 14500 mg | / |
Whey protein isolate | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Whey protein hydrolysate | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Collagen hydrolysate | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Creatine alpha-ketogluterate | 4563 mg | / | 4700 mg | / |
of which creatine | 2913 mg | 3000 mg | ||
L-leucine3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / |
L-glutamine + glutamic acid | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Glycine | 3398 mg | / | 3500 mg | / |
L-isoleucine3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-valine3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-asparatic acid | 1990 mg | / | 2050 mg | / |
L-lysine3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / |
L-proline | 1417 mg | / | 1460 mg | / |
L-alanine | 1282 mg | / | 1320 mg | / |
L-arginine | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-threonine3 | 922 mg | / | 950 mg | / |
L-serine | 806 mg | / | 830 mg | / |
L-phenylalanine3 | 680 mg | / | 700 mg | / |
Hydroxylysine | 641 mg | / | 660 mg | / |
L-tyrosine | 583 mg | / | 600 mg | / |
L-cystine - L-cysteine | 408 mg | / | 420 mg | / |
L-methionine3 | 359 mg | / | 370 mg | / |
L-tryptophan3 | 350 mg | / | 360 mg | / |
L-histidine | 340 mg | / | 350 mg | / |
Hydroxyprolin | 78 mg | / | 80 mg | / |
L-carnitine tartrate | 1427 mg | / | 1470 mg | / |
of which L-carnitine total | 971 mg | 1000 mg | ||
L-citrulline malate | 1359 mg | / | 952 mg | / |
of which L-citrulline | 971 mg | 1000 mg | ||
Taurine | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Fenugreek extract | 583 mg | / | 600 mg | / |
of which saponins | 291 mg | 300 mg | ||
Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / |
Poligonum-cuspidatum extract | 485 mg | / | 500 mg | / |
of which trans-resveratrol | 243 mg | 250 mg | ||
Glucosamin sulphate | 485 mg | / | 500 mg | / |
Cinnamon extract | 388 mg | / | 400 mg | / |
Bitter melon extract | 243 mg | / | 250 mg | / |
Choline | 97 mg | / | 100 mg | / |
Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / |
Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Papaine (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Lactase (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Piperine | 4,9 mg | / | 5 mg | / |
1 Serving = 103 g (100 g Powder + 3 Capsules à 1000 mg) + 400 – 500 ml Water | ||||
2 Nutritional Reference Value | ||||
3 Essential amino acids |
Dávkovanie: Rozmiešajte 1 dávku (103 g) v 400 ml studenej vody a užite spolu s 3 kapsulami ihneď po tréningu. V netréningové dni užívajte 1 dávku (103 g + 3 kapsule) ihneď ráno po zobudení.