Smak | Objętość | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować |
---|---|---|---|---|---|
wild strawberry | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
orange | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
black currant | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
pink grapefruit | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
raspberry cranberry | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
cherry | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
lemon | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
pineapple | 500 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
black currant | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
orange | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
peach maracuja | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
cherry | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
raspberry cranberry | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
bitter lemon | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
pink grapefruit | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
lemon | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||
pineapple | 1000 ml | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
UNISPORT ENERGY to hipotoniczny napój sportowy, który jest odpowiedni do uzupełniania płynów, energii przed, w trakcie i po aktywności. UNISPORT ENERGY jest również wzbogacony witaminami en. B, które pomagają organizmowi radzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na metabolizm energetyczny podczas uprawiania sportu i stresu fizycznego. UNISPORT to najlepiej sprzedający się napój sportowy firmy NUTREND. Wypróbuj również nowy wariant UNISPORT ENERGY. Do wyboru są dwa smaki: świeży i chłodny.
Składniki
UNISPORT Fakty żywieniowe:
100 ml Dawka - 10 ml
Wartość energetyczna 1323 kJ/311 kcal
132 kJ/31 kcal
Tłuszcze 0 g 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g
Sacharydy 68 g 6,8 g
w tym cukry 68 g 6,8 g
białko 1,4 g 0,14 g
sól 1,4 g 0,14 g
tauryna 1000 mg 100 mg
L-alanina 500 mg 50 mg
L-karnityna 500 mg 50 mg
Dawkowanie
Zalecane rozcieńczenie 1:50, tj. 10 ml koncentratu na 500 ml gotowego napoju
maksymalna dawka to 30 ml koncentratu, tj. 1,5 l gotowego napoju