Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 g | apple pear | 1 ks | 30.4.2025 | 62,70 PLN | |||||
62,70 PLN | |||||||||
1000 g | banana | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | coconut | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | natural | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | strawberry | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
Wysokiej jakości naleśnik uzupełniający dietę. Wzbogacony białkiem serwatkowym WPC 80.
Składniki
Energia 382,11 kcal/1606,12 kJ 305,69 kcal/1284,89 kJ (15%)
Tłuszcz 7,68 g 6,15 g (9%)
- w tym nasycone 2,72 g 2,18 g (11%)
Węglowodany 41,16 g 32,93 g (13%)
- w tym cukier 11,65 g 9,32 g (10%)
błonnik 2,84 g 2,27 g
białko 36,10 g 28,88 g (58%)
sól 0,52 g 0,42 g (7%)
Dawkowanie
1 porcja = 80g