Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 g | apple pear | 1 ks | 30.4.2025 | 64,50 PLN | |||||
64,50 PLN | |||||||||
1000 g | banana | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | coconut | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | natural | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
1000 g | strawberry | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność |
Kvalitné pancake pre doplnenie tvojho jedálnička. Obohatené o srvátkový proteín WPC 80.
Zloženie
Energia 382,11 kcal/1606,12 kJ 305,69 kcal/1284,89 kJ (15%)
tuk 7,68 g 6,15 g (9%)
- z toho saturovaný 2,72 g 2,18 g (11%)
sacharidy 41,16 g 32,93 g (13%)
- z toho cukor 11,65 g 9,32 g (10%)
vláknina 2,84 g 2,27 g
bielkoviny 36,10 g 28,88 g (58%)
soľ 0,52 g 0,42 g (7%)
Dávkovanie
1 dávka = 80g