Aroma | Kötet | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blueberry | 425 ml | 3 ks | 28.2.2026 | 2 033,30 HUF | |||||
2 033,30 HUF | |||||||||
strawberry | 425 ml | 3 ks | 30.6.2028 | 2 033,30 HUF | |||||
2 033,30 HUF | |||||||||
vegan honey | 425 ml | 2 ks | 28.2.2028 | 2 033,30 HUF | |||||
2 033,30 HUF | |||||||||
salted caramel | 425 ml | 2 ks | 30.7.2028 | 2 033,30 HUF | |||||
2 033,30 HUF | |||||||||
chocolate | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
cherry bakewell | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
chocolate fudge cake | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
chocolate mint | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
maple | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
peanut butter | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
sticky toffee pudding | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
custard | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
birthday cake | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
cookies and cream | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
vanilla | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
hazelnut praline | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
toffee apple | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
white chocolate raspberry | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
cherry | 425 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás |
Skinny Food CO prináša skvelé nízkokalorické Sirupy. Pokiaľ patríte medzi konzumentov ktorý vyhľadajú alternatívu voči klasickým syrupom, tak ste na správnej adrese. Skinny Food Sirupy bezkonkurenčne chutia lepšie ako bežné sirupy, ktoré obsahujú vysoké množstvo pridaného cukru. Skinny Food Sirupy si môžete s kľudným svedomím dopriať na čokoľvek ale hlavne kedykoľvek!
Zloženie: 100g 5g = 1 serving
Energy 2 kcal <1 kcal
Fibre 1.1g 0.1g
Protein 0.0g 0.0g
Salt 0.26g 0.01g
Fat 0.0g 0.0g
of which Saturates 0.0g 0.0g
Carbohydrates 0.0g 0.0g
of which sugars 0.0g 0.0g