Aroma | Kötet | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz |
---|---|---|---|---|---|
wild strawberry | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
orange | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
black currant | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
pink grapefruit | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
raspberry cranberry | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
cherry | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
lemon | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
pineapple | 500 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
black currant | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
orange | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
peach maracuja | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
cherry | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
raspberry cranberry | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
bitter lemon | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
pink grapefruit | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
lemon | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
pineapple | 1000 ml | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás |
Az UNISPORT ENERGY egy hipotóniás sportital, amely alkalmas a folyadékok, az energia pótlására az aktivitás előtt, alatt és után. Az UNISPORT ENERGY vitaminokkal is dúsított en. B-vitaminokkal, amelyek segítenek a szervezetnek megbirkózni az energia-anyagcserével szemben támasztott megnövekedett követelményekkel, sportolás és fizikai megterhelés során. A UNISPORT a NUTREND legkelendőbb sportitalának számít. Próbálja ki az új UNISPORT ENERGY változatot is. Két ízesítés közül választhat friss és hűvös.
Összetevők
UNISPORT Tápértéktáblázat: UNISPORT tápértéktáblázat:
100 ml adag - 10 ml
Energiaérték 1323 kJ/311 kcal
132 kJ/31 kcal
zsírok 0 g 0 g
amelyből telített zsírsavak 0 g 0 g 0 g
szacharidok 68 g 6,8 g
ebből cukrok 68 g 6,8 g
fehérje 1,4 g 0,14 g
só 1,4 g 0,14 g
Taurin 1000 mg 100 mg
L-alanin 500 mg 50 mg
L-karnitin 500 mg 50 mg
Adagolás
Receptköteles hígítás 1:50, azaz 10 ml koncentrátum 500 ml kész italhoz
maximális adag 30 ml koncentrátum, azaz 1,5 l kész ital
Maximális adag 30 ml koncentrátum, azaz 1,5 l kész ital