Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 g | apple pear | 3 ks | 30.7.2026 | 6 028,50 HUF | |||||
6 028,50 HUF | |||||||||
1000 g | banana | 3 ks | 30.7.2026 | 6 028,50 HUF | |||||
6 028,50 HUF | |||||||||
1000 g | coconut | 3 ks | 30.7.2026 | 6 028,50 HUF | |||||
6 028,50 HUF | |||||||||
1000 g | strawberry | 3 ks | 30.7.2026 | 6 028,50 HUF | |||||
6 028,50 HUF | |||||||||
1000 g | natural | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás |
Minőségi palacsinta a diéta kiegészítésére. WPC 80 tejsavófehérjével dúsítva.
Ingredients
Energia 382,11 kcal/1606,12 kJ 305,69 kcal/1284,89 kJ (15%)
zsír 7,68 g 6,15 g (9%)
- ebből telített 2,72 g 2,18 g (11%)
szénhidrát 41,16 g 32,93 g (13%)
- ebből cukor 11,65 g 9,32 g (10%)
rost 2,84 g 2,27 g
fehérje 36,10 g 28,88 g (58%)
só 0,52 g 0,42 g (7%)
adagolás
1 adag = 80g