Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 g | black currant cranberries | 45 ks | 22.8.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 37 ks | 30.7.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | chocolate + nougat with cranberries | 15 ks | 12.8.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | almonds pistachio | 18 ks | 9.9.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | chocolate coconut | 6 ks | 18.9.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | peanut butter | 19 ks | 18.9.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | salted caramel | 22 ks | 21.8.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | pineapple coconut | 11 ks | 11.9.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | lime papaya | 26 ks | 28.8.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | strawberry cake | 2 ks | 12.9.2025 | 1,40 EUR | |||||
1,40 EUR | |||||||||
85 g | vanilla pineapple | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
85 g | chocolate nut | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
85 g | marzipan with almonds | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen |
Delikátna proteínová tyčinka s 24% obsahom bielkovín, plná orechov či ovocia. Tyčinku si môžete dopriať kedykoľvek počas dňa keď máte chuť na niečo dobré. Pochutíte si a zároveň si doplníte dávku bielkovín a vitamínov. Tyčinka je naozaj lahodná v rôznych príchutiach, stačí si vybrať tú svoju a vychutnať. Neobsahuje stužené tuky.
Zloženie
Obsah v 100g:
Energetická hodnota 1972,5 kJ/470,6 kcal
Bielkoviny 24,2 g
Sacharidy 43,4 g
Cukry 28,7 g
Tuky 22,3 g
Nasýtené mastné kyseliny 12,4 g
Vláknina 2,1 g
Sodík 0,2 g
Vitamíny:
Kyselina listová 64,0 µg
Vitamín C 25,6 mg
Vitamín B3 5,12 mg
Vitamín E 3,84 mg
Vitamín B5 1,92 mg
Vitamín B6 0,45 mg
Vitamín B2 0,45 mg
Vitamín B1 0,35 mg
Vitamín B12 0,8 µg
Biotín 16 µg
Dávkovanie
Kedykoľvek počas dňa ako desiata, olovrant, pred tréningom...