Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1648 g | cherry | 5 ks | 30.5.2026 | 47,90 EUR | |||||
47,90 EUR | |||||||||
1648 g | cola | 3 ks | 30.8.2025 | 47,90 EUR | |||||
47,90 EUR | |||||||||
1648 g | fresh lemon | 8 ks | 30.3.2026 | 47,90 EUR | |||||
47,90 EUR | |||||||||
1648 g | fresh orange | 5 ks | 30.11.2025 | 47,90 EUR | |||||
47,90 EUR | |||||||||
1648 g | tropical punch | 5 ks | 30.11.2025 | 47,90 EUR | |||||
47,90 EUR | |||||||||
3090 g | cherry | 14 ks | 28.2.2026 | 91,90 EUR | |||||
91,90 EUR | |||||||||
3090 g | cola | 8 ks | 28.2.2026 | 91,90 EUR | |||||
91,90 EUR | |||||||||
3090 g | fresh lemon | 7 ks | 30.10.2026 | 91,90 EUR | |||||
91,90 EUR | |||||||||
3090 g | fresh orange | 7 ks | 30.6.2026 | 91,90 EUR | |||||
91,90 EUR | |||||||||
3090 g | tropical punch | 15 ks | 30.6.2026 | 91,90 EUR | |||||
91,90 EUR |
Peak Performance Createston Classic+ ist eine verbesserte Version des beliebtesten All-in-One-Produkts auf dem Markt und enthält bis zu 60 synergetische Inhaltsstoffe. Mit schnell absorbierbaren Kohlenhydraten und Proteinen füllt es das Muskelglykogen wieder auf und schafft ein starkes anaboles Umfeld im Körper. Es fördert effektiv das Muskelwachstum, erhöht den Testosteronspiegel und maximiert Kraft und Leistung. Createston enthält bis zu 25 Arten von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Die neue Formel hat eine optimierte Menge an Kohlenhydraten und ist mit Kreatin-Alpha-Ketoglutarat angereichert. Hinzu kommen Extrakte aus Zimt, Momordia-Bittermelone, Garcinia Cambogia und steroidale Saponine aus Tribulus Terestris und Bockshornklee.
Nutzen:
Saccharide aus Maltodextrin und Dextrose stellen das Muskelglykogen nach intensivem und längerem Training wieder her.
Extrakte aus Zimt, Momordica Bittermelone, Garcinia Cambogia wirken synergetisch und erhöhen die Wirksamkeit des Produktes.
Zimt trägt nachweislich zur Aufrechterhaltung eines optimalen Blutzuckerspiegels bei.
Creatin, ergänzt mit Ribose, verbessert effektiv die körperliche Leistungsfähigkeit bei hochintensiven Trainingseinheiten.
Citrullin Malat als Vorläufer von Stickstoffmonoxid (NO) erweitert die Blutgefäße und verbessert den Nährstofftransport zu den arbeitenden Muskeln.
Steroid-Saponine aus Pflanzenextrakten (Tribulus terrestris, Bockshornklee) erhöhen den Testosteronspiegel.
Senf unterstützt die Muskelkontraktion, verbessert den Energiestoffwechsel und optimiert die Proteinsynthese.
Zink als Spurenelement unterstützt einen optimalen Testosteronspiegel und verbessert den Makronährstoff-Stoffwechsel (Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette).
Cholin unterstützt den Fettstoffwechsel.
Inhaltsstoffe:
RI2 | /Serving1 | RI2 | ||||||
Energie | 1379 kJ 324 kcal | 16% 16% | 1420 kJ 334 kcal | Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g 0.6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3% 2% |
Kohlenhydrate davon Zucker | 43 g 12.5 g | 17% 14% | 44.3 g 12.9 g | 17 % 14 % | Faser | / | / | / | / | Protein | 30.4 g | 61% | 31.3 g | 63 % | Salz | 1.3 g | 22% | 1.3 g | 22 % | 1 Portion = 103 g (100 g Pulver + 3 Kapseln à 1000 mg) + 400 - 500 ml Wasser |
Inhaltsstoffe | /100g | NRV2 | /Serving1 | NRV2 |
Vitamin A | 2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% |
Vitamin D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% |
Vitamin E | 35 mg | 291% | 36 mg | 300% |
Vitamin K | 218 µg | 291% | 225 µg | 300% |
Vitamin C | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% |
Thiamine | 3.2 mg | 291% | 3.3 mg | 300% |
Riboflavin | 4.1 mg | 291% | 4.2 mg | 300% |
Niacin | 47 mg | 291% | 48 mg | 300% |
Vitamin B6 | 4.1 mg | 291% | 4.2 mg | 300% |
Folsäure | 583 µg | 291% | 600 µg | 300% |
Vitamin B12 | 7.3 µg | 291% | 7.5 µg | 300% |
Biotin | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% |
Pantothensäure | 17 mg | 291% | 18 mg | 300% |
Natrium | 388 mg | / | 400 mg | / |
Kalium | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% |
Calcium | 253 mg | 32% | 260 mg | 33% |
Phosphor | 117 mg | 17% | 120 mg | 17% |
Magnesium | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% |
Eisen | 4.9 mg | 35% | 5.0 mg | 36% |
Zink | 15 mg | 146% | 15 mg | 150% |
Kupfer | 1.0 mg | 97% | 1.0 mg | 100% |
Mangan | 1.9 mg | 97% | 2.0 mg | 100% |
Selenium | 53.4 µg | 97% | 55 µg | 100% |
Chrom | 39 µg | 97% | 40 µg | 100% |
Molybdän | 49 µg | 97% | 50 µg | 100% |
Jod | 49 µg | 32% | 50 µg | 33% |
Maltodextrin | 29126 mg | / | 30.000 mg | / |
Dextrose | 14078 mg | / | 14500 mg | / |
Molkenproteinisolat | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Molkenproteinhydrolysat | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Collagenhydrolysat | 4854 mg | / | 5000 mg | / | Kreatin-Alpha-Ketogluterat | 4563 mg | / | 4700 mg | / |
2913 mg | 3000 mg | |||
L-Leucin3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Glycine | 3398 mg | / | 3500 mg | / |
L-Isoleucin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-valine3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-Asparaginsäure | 1990 mg | / | 2050 mg | / |
L-Lysin3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / |
L-Prolin | 1417 mg | / | 1460 mg | / |
L-Alanin | 1282 mg | / | 1320 mg | / |
L-Arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Threonin3 | 922 mg | / | 950 mg | / |
L-Serin | 806 mg | / | 830 mg | / |
L-Phenylalanin3 | 680 mg | / | 700 mg | / |
Hydroxylysin | 641 mg | / | 660 mg | / |
L-Tyrosin | 583 mg | / | 600 mg | / |
L-Cystin - L-Cystein | 408 mg | / | 420 mg | / |
L-Methionin3 | 359 mg | / | 370 mg | / |
L-Tryptophan3 | 350 mg | / | 360 mg | / |
L-Histidin | 340 mg | / | 350 mg | / |
Hydroxyprolin | 78 mg | / | 80 mg | / |
L-Carnitin Tartrat | 1427 mg | / | 1470 mg | / |
davon L-Carnitin insgesamt | 971 mg | 1000 mg | ||
L-Citrullin Malat | 1359 mg | / | 952 mg | / | 971 mg | 1000 mg |
Taurin | 971 mg | 1000 mg | / | Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / | Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | Bockshornklee-Extrakt | 583 mg | / | 600 mg | / |
davon Saponine | 291 mg | 300 mg | ||
Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / |
Poligonum-cuspidatum extract | 485 mg | / | 500 mg | / |
davon trans-Resveratrol | 243 mg | 250 mg | Glucosaminsulfat | 485 mg | / | 500 mg | / | Zimt-Extrakt | 388 mg | / | 400 mg | / | Bittermelonen-Extrakt | 243 mg | / | 250 mg | / | Cholin | 97 mg | / | 100 mg | / | Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | Papain (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | Laktase (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Piperine | 4.9 mg | / | 5 mg | / |
1 Portion = 103 g (100 g Pulver + 3 Kapseln à 1000 mg) + 400 - 500 ml Wasser | ||||
2 Nährwert-Referenzwert | ||||
3 Essentielle Aminosäuren |
Dosierung. An trainingsfreien Tagen nehmen Sie 1 Dosis (103 g + 3 Kapseln) sofort nach dem Aufwachen am Morgen ein.